4-Zoll-Diamantschleifscheibe, harzgebunden, zylindrisch
Basisinformation
Modell Nr. | Schleifrad |
Herkunft | China |
HS-Code | 82029990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktanwendungProduktmaßzeichnungenProduktspezifikationen1A1 Diamantscheibe
D | T | H | X | ||||
Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm |
3 | 75 | 1/16 | 1.6 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3 |
3 | 75 | 1/8 | 3 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3 |
3 | 75 | 1/4 | 6 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1 | 25 | 1-1/4 | 31,75 | 1/4 | 5 |
4 | 100 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
5 | 125 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/2 | 13 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 3/8 | 10 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/2 | 13 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/4 | 6 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 3/8 | 10 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/2 | 13 |
TOP Schleifen
Gängige Modelle: 12A2, 4A2, 6A2, 6A9, 11V9, 14B1PlanschleifenGemeinsame Modelle:12V9,12V2,12A2,4A2,4B2,4V2,15V9
Seitenschleifen
Gängige Modelle: 1A1, 3A1, 3V2, 14A1, 12A2, 4A2, 6A2
Unternehmensprofil-ZertifizierungenFAQ
Q1. Was ist Ihre Qualitätsgarantie?
A: Für alle Produkte gewähren wir eine einjährige Qualitätsgarantie. Die Ware wird vor der Lieferung zu 100 % getestet. Sollte es während der Lieferung zu Schäden kommen, liefern wir Ihnen neue Produkte.Q2. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 % T/T Anzahlung, 70 % T/T Restbetrag vor Lieferung. Andere Zahlungsbedingungen können ausgehandelt werden.Q3. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIFQ4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Die Musterbestellung dauert 3-7 Tage. Die formelle Bestellung dauert je nach Menge 15 bis 25 Tage.Q5. Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
A: Lagermuster sind kostenlos, die Fracht wird vom Kunden bezahlt. Wir verlangen eine Mustergebühr für kundenspezifische Muster. Diese wird Ihnen bei der Bestellung zurückerstattet und von der Anzahlung abgezogen. F6. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100-prozentigen Test durch. F7: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und mit guten Beziehungen? A1: Wir liefern gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren. Wir tun unser Bestes, um den Kunden zu unterstützen. F8: Ich interessiere mich für Ihre Produkte. Wie kann ich Sie kontaktieren?
A: Sie können uns eine E-Mail, eine Nachricht, WhatsApp, Wechat oder eine Nachricht senden, indem Sie unten auf „E-Mail an diesen Lieferanten“ klicken ODER mich direkt anrufen.