Flüssige Soße, Salatdressing, Honig, kleine Sachet-Verpackungsmaschine für 4-seitige Versiegelung
Beutel-Sahcet-Beutel-Verpackungsmaschine für Kaffeepulver, Milchpulver. Merkmale: Die Maschine verwendet hauptsächlich d;
Basisinformation
Modell Nr. | 420 |
Formungsfunktion | Formen, Füllen, Versiegeln |
Angetriebener Typ | Elektrisch |
Materialtyp | Pulver/Flüssigkeit/Granulat |
Verpackung | Tasche |
Verpackungsmaterial | Film |
Taschenform | Kissentasche |
Stichwort | Beutelverpackungsmaschine |
Gefahren | Servomotor |
Filmbildung | Ausrichtung sichergestellt |
Optional | Codiergerät, Förderer |
Füllgerät | Beschwerer. Schneckenfüller oder flüssiger Füller |
Zertifikat | CE und ISO |
Funktion | Beutelformen, Füllen und Verschließen |
Geschwindigkeit | 40-60 Schläge pro Minute |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | SS304 Lebensmittelqualität |
Warenzeichen | Huacheng |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 84223030 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Beutelverpackungsmaschine für Kaffeepulver, Milchpulver
Merkmale: Die Maschine verwendet hauptsächlich die importierte SPS-Steuerung, um die Länge des Beutels beliebig einzustellen und die Gesamtzahl der Pakete festzulegen. Zeigen Sie die verpackte Menge an und stellen Sie die Gesamtmenge der Beutelverpackungen mit der automatischen Stoppfunktion ein. Intelligentes Temperaturkontrollgerät mit doppelter Steuerung der horizontalen und vertikalen Siegeltemperaturen. Intelligente fotoelektrische Positionierung, starke Entstörung, Stopp und Alarm für zwei Beutel mit anormalen Bedingungen Alarm. Stabile und zuverlässige Leistung, schönes Aussehen. Vollständige Edelstahlkonstruktion, die den hygienischen Anforderungen der Verpackung von Lebensmitteln und Medikamenten entspricht.·Abmessung mit Messbecher. Die Messgenauigkeit von körnigen Materialien entspricht den nationalen Standards.·Das System des Absacksystems nutzt die Servomotor-Unterteilungstechnologie. Die Beutelformgenauigkeit ist hoch, der Fehler beträgt weniger als 1 mm.·Geringer Stromverbrauch und wenig Platz Beruf.Paramters
Modell | HV-420 | HV-520 | HV-630 | HV-760 |
Taschengröße | (L) 80–300 mm (B) 80–200 mm | (L) 100–350 mm (B) 100–250 mm | (L) 80–340 mm (B) 150–300 mm | (L) 100–470 mm (B) 150–360 mm |
Filmbreite | Max. 420 mm | Max. 520 mm | Max. 630 mm | Max. 760 mm |
Schichtdicke | 0,04–0,10 mm | 0,04–0,10 mm | 0,04–0,10 mm | 0,04–0,10 mm |
Messbereich | Max. 1000 ml | Max. 2000 ml | Max. 3000 ml | Max. 4000 ml |
Packgeschwindigkeit | 20-100 Beutel/Min | 20-60 Beutel/Min | 10-40 Beutel/Min | 10-40 Beutel/Min |
Luftverbrauch | 0,65 MPa, 0,4 m³/min | 0,65 MPa, 0,4 m³/min | 0,65 MPa, 0,6 m³/min | 0,65 MPa, 0,6 m³/min |
Verpackungsmaterial | Alle laminierten Folien wie PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE usw.; PE (bei Bestellung bestätigen) | Alle laminierten Folien wie PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE usw.; PE (bei Bestellung bestätigen) | Alle laminierten Folien wie PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE usw.; PE (bei Bestellung bestätigen) | Alle laminierten Folien wie PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE usw.; PE (bei Bestellung bestätigen) |
Stromversorgung | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz |
Leistung | 2,8 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4 kW |
Abmessungen | L1320 x B1050 x H1750mm | L1520 x B1170 x H1770mm | L1600 x B1400 x H1900mm | L1900 x B1400 x H1900mm |
Gewicht | 450kg | 550kg | 700kg | 850kg |
Abfüllgeräte
Unser Service
1.Wir können Lösungen für einzelne Maschinen oder ganze Verpackungssysteme anbieten und verfügen über professionelle Fertigungsanlagen sowie umfassende technische Unterstützung und Kundendienst.
2. OEM, kundenspezifisch kann alles akzeptiert werden.
3. 1 Jahr Garantie auf die Hauptmaschine und 1 Jahr auf Ersatzteile
4. Kontaktieren Sie uns jederzeit, wann immer Sie möchten.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt